-
- Tổng tiền thanh toán:
Chức Năng | Hiển thị điện áp và dòCông tắc Hanyoungng điện | |||
Nguồn Cấp | 100 – 220 V AC 50 – 60 ㎐ (voltage variation rate ±10 %) | |||
Đơn vị hiển thị | V, mV, A, mA, μA | |||
Max. display range | 1999 (3½ Digits) | |||
Tín hiệu vào | AC voltage, AC current, DC voltage, DC current, Instrumentation signal | |||
A/D converter | 2 Dual integration | |||
Sampling cycle | 300 ms | |||
Response speed | Approx. 2 sec. (Max. range) | |||
Insulation resistance | Min. 100 ㏁ at 500 V DC between terminals | |||
Dielectric strength | 1500 V AC for 1 minute between power and external terminals | |||
Vibration | Mechanical Durability | 10 – 55 ㎐ each direction for 1 hour | ||
Malfunction Resistance | 10 – 55 ㎐ each direction for 10 minutes | |||
Shock | Mechanical Durability | 300 ㎨ X·Y·Z each direction 3 times (Approx. 30G) | ||
Malfunction Resistance | 100 ㎨ X·Y·Z each direction 3 times (Approx. 10G) | |||
Ambient Temp. & Humidity | 0 ~ 50 ℃/ 35 ~ 85 %RH |
Thương hiệu |
Hanyoung |
---|