Đồng hồ đo điệp áp DC Autonics MT4N-DV-E2
- Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 7 đoạn LCD
- Chiều cao kí tự : 9mm
- Dải hiển thị tối đa : -1999 to 9999
- Đo : Điện áp DC
- Loại ngõ vào : 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV
- Nguồn cấp : 12-24VDC, 12-24VAC~
- Tiêu chuẩn : @(CE)
1.689.000₫
Giá thị trường:
1.869.000₫
Tiết kiệm:
180.000₫
Mô tả
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 7 đoạn LCD |
Chiều cao kí tự | 9mm |
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
Đo | Điện áp DC |
Loại ngõ vào | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV |
Nguồn cấp | 12-24VDC, 12-24VAC~ |
Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | PNP mạch thu hở (OUT1, GO, OUT2) |
Tiêu chuẩn | @(CE) |
Độ chính xác hiển thị | • 23℃±5℃ – F.S. ±0.1% rdg ±2 chữ số F.S. +0.3% rdg ± tối đa 3 chữ số dành cho 5A terminal. • -10℃ to 50℃ – F.S. ±0.5% rdg ±3 chữ số |
Ngõ vào cho phép tối đa | 110% F.S. cho mỗi dải ngõ vào đo |
Phương thức chuyển đổi A/D | Thực hiện lấy mẫu quá mức sử dụng ADC |
Chu kỳ lấy mẫu | 50ms |
Chức năng giữ | Bao gồm (chức năng giữ bên ngoài) |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (đánh dấu: @(INS), độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 127g (Xấp xỉ 64g) |
Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
Autonics |
---|---|
Kích thước |
48x24mm |