-
- Tổng tiền thanh toán:
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID |
Loại ngõ vào | Thermocouple: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR), S(PR), L(IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
Chu kỳ lấy mẫu | 100ms |
Ngõ ra điều khiển | Relay(250VAC~ 3A) hoặc SSR drive(12VDC) [ON/OFF] |
Ngõ ra tùy chọn | Cảnh báo 1/2 |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Tiêu chuẩn | @(CE) @(CULUS) |
Độ chính xác hiển thị_RTD | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
Độ chính xác hiển thị_TC | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
Độ trễ | 1 đến 100℃/℉(0.1 đến 50.0℃/℉) |
Dải tỷ lệ | 0.1 đến 999.9℃/℉ |
Thời gian tích phân | 0 đến 9999 giây |
Thời gian phát sinh | 0 đến 9999 giây |
Thời gian điều khiển | 0.5 đến 120.0 giây |
Cài đặt lại bằng tay | 0.0 đến 100.0% |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (ký hiệu: @(INS), độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: AC power 2kV, AC/DC Power 1kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 147g(Xấp xỉ 100g) |
Kích thước |
48x48mm |
---|---|
Thương hiệu |
Autonics |
Series |
Autonics TCN |