-
- Tổng tiền thanh toán:
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON/OFF, Điều khiển P |
Loại ngõ vào | Thermocouple: K(CA) |
Chu kỳ lấy mẫu | 100ms |
Dải cài đặt | 0 đến 400℃ |
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra dòng (DC4-20mA) |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Độ chính xác hiển thị_TC | •Ở nhiệt độ phòng(23℃±5℃):(PV ±0.5% or ±1℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số •Ngoài nhiệt độ phòng:(PV ±0.5% or ±2℃, chọn mức cao hơn) ±1 chữ số |
Độ trễ | F.S. 0.2 đến 3% |
Dải tỷ lệ | F.S.1 đến 10% |
Chu kỳ tỷ lệ | 20 giây |
Dải RESET | F.S. -3 đến 3% |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Trọng lượng | Xấp xỉ 310g(Xấp xỉ 222g) |
Kích thước |
96x96mm |
---|---|
Thương hiệu |
Autonics |
Điện áp ngõ vào |
110V, 220V |
Series |
Autonics T3S/T4M/T3H/T4L |